KJF

ENG


Horizontal Gasket Type Block Clamp

YOU CAN COUNT ON OUR EXPERTISE

Manifold Method
Features
  • 복동
  • 가스켓 타입 포트
  • 설치 용이
  • 내경범위 : ø20~80
  • 작동압력 : 15~250kgf/㎠
  • 피스톤속도 : 8~100mm/s
  • 사용온도 : 0~60℃
Model No.
  • 1
    Clamp Type
    BDV = Block Clamp, Double(Push/Pull)-acting, Vertical type
  • 2
    Piston Diameter
    ex ) 28 = Ø28
  • 3
    Pistion Rod Stroke
    ex ) 15 = 15mm
  • 4
    Type
    G = Gasket Type
BLOCK CLAMP PUSH/PULL HORIZONTAL GASKET TYPE
Specifications
MODEL NO. Max.Clamping Force (Ton) Effective Area (㎠) Oil Capacity (㎤) Weight(kg) Operating Pressure Range Operating Temperature Range
Push Pull Push Pull Push Pull
BDH-2010G 0.79 0.50 3.1 2.0 3.1 2.0 0.7 15~250 kgf/㎠ 0~60℃
BDH-2015G 4.7 3.0 0.7
BDH-2020G 6.3 4.0 0.8
BDH-2025G 7.9 5.0 0.8
BDH-2030G 9.4 6.0 0.9
BDH-2510G 1.23 0.84 4.9 3.4 4.9 3.4 0.9
BDH-2515G 7.4 5.1 0.9
BDH-2520G 9.8 6.7 1.0
BDH-2525G 12.3 8.4 1.1
BDH-2530G 14.7 10.1 1.1
BDH-2815G 1.52 1.02 6.1 4.1 9.3 6.2 1.6
BDH-2825G 15.4 10.4 1.8
BDH-2850G 30.8 20.7 2.3
BDH-3215G 2.00 1.37 8.0 5.5 12.0 8.2 1.8
BDH-3225G 20.1 13.7 2.3
BDH-3250G 40.2 27.5 3.5
BDH-4015G 3.12 2.15 12.5 8.6 18.9 12.9 2.3
BDH-4025G 31.4 21.6 2.6
BDH-4050G 62.8 43.1 3.5
BDH-5015G 4.95 3.40 19.8 13.6 49.5 20.2 3.4
BDH-5025G 49.1 33.7 3.8
BDH-5050G 98.2 67.4 4.8
BDH-6315G 7.77 5.32 31.1 21.3 46.8 31.8 5.5
BDH-6325G 78.0 53.2 6.1
BDH-6350G 155.9 106.4 7.6
BDH-8015G 12.55 8.60 50.2 34.4 75.4 51.5 10.7
BDH-8025G 125.7 85.9 11.5
BDH-8050G 251.4 171.8 13.3
*도면 다운로드 후 "스트로크"를 확인하십시오.*
NO. DIMENSIONS(mm) Download 주문
A B øD F G H J N O Q R øS øT U AA AB AC AD AE AF AG Pistondia. 2D 3D PDF
BDH-20xxG 43 8 ø12 M8x1.25P 16 45 35 10 3.3 40 18 5.5 9.5 6 14 20.5 9 13 15 26 P5 ø20
BDH-25xxG 45 8 ø14 M8x1.25P 16 52 42 10 3.3 42.5 20.5 5.5 9.5 6 16 22 11 14 17 28 P5 ø25
BDH-28xxG 50 8 ø16 M8x1.25P 12 62 50 10 3.3 52 24 6.6 11 6.5 18 23 11 14 18 30 P6 ø28
BDH-32xxG 54 10 ø18 M10x1.5P 15 70 56 12 3.3 56 25 9 14 9 20 26 10 14 18 33 P7 ø32
BDH-40xxG 55 10 ø22.4 M12x1.75P 20 80 62 12 3.3 64 29 11 17.5 11 20 24 10 14 19 31 P7 ø40
BDH-50xxG 60 10 ø28 M16x2.0P 25 94 74 14 3.8 74 34 14 20 13 20 26 13 14 20 33 P7 ø50
TOP